|
|
|||||||
| Image Sensor | Sensor | HD 1.3MP 960P Color CMOS Sensor (H65+XM510) | |||||
| Resolution | 1280*960 | ||||||
| Camera Lens | 1.44mm 360degree Panoramic Fisheye Lens | ||||||
| Min.Illumination | 0.01Lux/F1.2 | ||||||
| Voice Frequency | Input/Output | Built-in MIC & Speaker, Two-ways Voice intercom | |||||
| Audio Compression | G.711 | ||||||
| Video | Video Compression | H.264+ | |||||
| Image adjustment | Brightness,contrast,saturation and sharpness adjustable | ||||||
| White balance,BLC | Auto | ||||||
| Night Vision | 3pcs IR led, IR Distance is up to 8 Meters | ||||||
| Record Management | Recording Type | Manual, Motion Detection, Timed Recording, Alarm Recording | |||||
| Video storage | Micro TF Card, support Max. 128GB (2.4GB Video Storage per Full Day | ||||||
| Remote playback/Download | Support | ||||||
| Alarm Trigger | Video pushing,sound alarm,alarm recording,snapshot,email | ||||||
| Features | WIFI Hotspot | Built-in own WIFI Hotspot (your phone can connect & remote view such VR Camera even if no WIFI environment) | |||||
| WIFI Transmission Distance | 30Meters effective WIFI Transmission Distance | ||||||
| Remote Alarm | Motion Detection,send alarm to your mobile phone when any objet appear on the area you set. | ||||||
| P2P | Support | ||||||
| Remote viewing | Max.4 users mobile surveillance synchronously | ||||||
| Video & Image Capture | Support | ||||||
| Phone APP | icsee | ||||||
| Interface | Power | DC 5V 1A | |||||
| Network Interface | 10/100Mbps adaptive RJ-45 interface | ||||||




